Jugendgemeinderat
Liebe Jugendliche, hier findet ihr alle Informationen zum Jugendgemeinderat und den Ansprechpartner.
Liebe Jugendliche, hier findet ihr alle Informationen zum Jugendgemeinderat und den Ansprechpartner.
Die Wahlbeteiligung für die Wahl des Jugendgemeinderates lag bei 12,6 %.
855 Jugendliche waren zur Wahl aufgerufen. 108 Jugendliche machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch.
Herzlichen Glückwunsch an das gewählte Gremium, viel Erfolg und Spaß bei den kommenden Projekten.
Stimmenkönig wurde Luca Schreiner mit 163 Stimmen, gefolgt von Corvin Munz mit 149 Stimmen und Simon Schneider mit 141 Stimmen.
Bewerber | Stimmenanzahl |
---|---|
Zoe Christmann | gewählt |
Jonathan Haas | gewählt |
Laura Haas | gewählt |
Corvin Munz | gewählt |
Silas Palmer | gewählt |
Oliver Reichert | gewählt |
Rania Maria Rieger | gewählt |
Felix Rösiger | gewählt |
Simon Schneider | gewählt |
Luca Schreiner | gewählt |
Florian Schuhbauer | gewählt/ausgeschieden |
Dennis Schulze | gewählt |
Patrizia Schwarz | gewählt |
Bhavan Sritharsan | nachgerückt |
Deniz Ünal | gewählt |
Selina Wagner | gewählt |
Antonio Samuele Colucci | Ersatzbewerber |
Efecan Kadioglu | Ersatzbewerber |
Emin Kapetanovic | Ersatzbewerber |
Erick Merkel | Ersatzbewerber |
Shey Merkel | Ersatzbewerber |
Efe Özdemir | Ersatzbewerber |
Stefan Weibert | Ersatzbewerber |
Leiterin Kinder- und Jugendbüro
Leiter Ordnung, Bildung u. Soziales